关于组织职工参加求学圆梦行动的通知
时间:2021-11-30 13:13:02
姓 名 | 入职时间 | |||||
部 门 | 岗 位 | |||||
年 龄 | 学 历 | |||||
拟报读院校 | ||||||
拟报读专业 | 学制 | |||||
部室(船舶)负责人意见 | 年 月 日 |
|||||
人力部(船员部)意见 | 年 月 日 |
|||||
分管领导 意见 |
年 月 日 |
|||||
工会审批 意见 |
年 月 日 |
|||||
总经理意见 | 年 月 日 |
|||||
序号 | 高校 | 层次 | 专业 | 学制/年 | 学费 | 缴费标准 | 报名费 | 注册 时间 |
毕业时间 | 入学 考试 |
1 | 山东大学 | 高起专 | 药学 | 2.5 | 8000 | 第一年4000 | 0 | 2021.9 | 2024 | 英语、语文 |
第二年4000 | ||||||||||
专升本 | 金融学、汉语言文学、新闻学、法学、社会工作、建筑学、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化、护理学、药学、工程管理、行政管理、市场营销、会计学、人力资源管理、工商管理 | 8000 | 第一年4000 | 大学语文、大学英语、思政综合 | ||||||
第二年4000 | ||||||||||
2 | 西南财经大学 | 高起本 | 金融学、会计学、保险学、工商管理、财务管理 | 5 | 9360 | 第一年2340 | 120 | 2021.9 | 2027 | 英语、语文 |
第二年2340 | ||||||||||
第三年2340 | ||||||||||
第四年2340 | ||||||||||
专升本 | 金融学、会计学、保险学、经济学、财政学、投资学、市场营销、人力资源管理、工商管理、财务管理、行政管理 | 2.5 | 5590 | 第一年2795 | 2021.9 | 2024 | 大学语文、大学英语 | |||
第二年2795 | ||||||||||
3 | 四川农业大学 | 高起专 | 园林技术、应用化工技术、计算机信息管理、建筑工程技术、电子商务、财务管理 | 2.5 | 7000 | 第一年3500 | 120 | 2021.9 | 2024 | 语文、数学、英语 |
第二年3500 | ||||||||||
专升本 | 农学、动物科学、动物医学、水产养殖学、园林、林学、教育技术学、药学、计算机科学与技术、环境工程、土木工程、水利水电工程、农业电气化、工程造价、生物工程、建筑学、应用化工、工程管理、城乡规划、食品科学与工程、经济学、金融学、汉语言文学、工商管理、财务管理、人力资源管理、土地资源管理、市场营销、电子商务、视觉传达设计、法学、社会工作 | 7000 | 第一年3500 | 大学语文、大学英语、高等数学 | ||||||
第二年3500 | ||||||||||
4 | 陕西师范大学 | 高起本 | 汉语言文学、英语、法学、教育学、数学与应用数学、金融学、计算机科学与技术、公共事业管理、市场营销 | 5 | 11600 | 第一年2900 | 150 | 2021.9 | 2027 | |
第二年2900 | ||||||||||
第三年2900 | ||||||||||
第四年2900 | ||||||||||
专升本 | 汉语言文学、英语、法学、教育学、思想政治教育、历史学、学前教育、行政管理、旅游管理、人力资源管理、市场营销、电子商务、财务管理、数学与应用数学、金融学、计算机科学与技术、公共事业管理、物理学、化学、生物科学、地理科学 | 2.5 | 5600 | 第一年2800 | 2021.9 | 2024 | ||||
第二年2800 | ||||||||||
5 | 东北大学 | 高起本 | 法学、工商管理、行政管理、会计学、土木工程、计算机科学与技术 | 5 | 10500 | 第一年2940 | 150 | 2021.9 | 2027 | 语文、英语、数学、思政综合 |
第二年2660 | ||||||||||
第三年1750 | ||||||||||
第四年1750 | ||||||||||
第五年1400 | ||||||||||
专升本 | 法学、工商管理、市场营销、会计学、行政管理、公共事业管理、机械工程、电气工程及其自动化、冶金工程、安全工程、土木工程、采矿工程、计算机科学与技术、资源勘探工程、能源与动力工程 | 2.5 | 5600 | 第一年2940 | 2021.9 | 2024 | 高等数学、大学英语、思政综合 | |||
第二年2660 | ||||||||||
6 | 泰山学院 | 专升本 | 汉语言文学、学前教育、小学教育、英语、计算机科学与技术、数学与应用数学、通信工程、土木工程、应用化学、机械设计制造及其自动化、财务管理、市场营销、人力资源管理、行政管理、旅游管理 | 2.5 | 5500 | 第一年2200 第二年2200 | 130 | 2022.3 | 2025 | |
第三年1100 | ||||||||||
高升专 | 市场营销、大数据与会计、计算机应用技术、应用化工技术、建筑工程技术、机电一体化技术 | 2.5 | 5500 | 第一年2200 第二年2200 | 2022.3 | 2025 | ||||
第三年1100 | ||||||||||
7 | 青岛科技大学 | 专升本 | 法学、汉语言文学、广告学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、财务管理、物流管理、药物制剂、机械工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、制药工程、船舶与海洋工程、环境工程、安全工程、视觉传达设计 | 2.5 | 5500 视觉 传播 第一年2600第二年2600第三年1300 |
第一年2200 | 130 | 2022.3 | 2025 | |
第二年2200 | ||||||||||
第三年1100 | ||||||||||
高升专 | 财务管理、人力资源管理、国际经济与贸易、市场营销、法律事务、工商企业管理、机电一体化技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、计算机应用技术、高分子材料工程技术、模具设计与制造、通信技术、视觉传播设计与制作、法学、汉语言文学、广告学 | 2.5 | 5500 视觉传播 第一年2600第二年2600第三年1300 |
第一年2200 第二年2200 第三年1100 | 2022.3 | 2025 | ||||
8 | 济宁医学院 | 专升本 | 临床医学、护理学、预防医学、药学、医学检验技术、中西医临床医学、康复治疗学、口腔医学、法医学、精神医学、 | 2.5 | 8000 | 第一年3200 | 130 | 2022.3 | 2025 | |
第二年3200 | ||||||||||
第三年1600 | ||||||||||
高起专 | 医学检验技术、护理学、药学 | 2.5 | 8000 | 第一年3200 第二年3200 第三年1600 |
2022.3 | 2025 | ||||
9 | 齐鲁工业大学 | 专升本 | 视觉传达设计、市场营销、会计学、人力资源管理、金融学、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、制药工程、能源与动力工程、法学、信息管理与信息系统、汉语国际教育 | 2.5 | 5500 | 第一年2200 | 200 | 2022.3 | 2025 | |
第二年2200 | ||||||||||
第三年1100 | ||||||||||
高起专 | 金融管理、财务管理、人力资源管理、计算机信息管理、食品生物技术、应用化工技术、机械制造与自动化 | 2.5 | 5500 | 第一年2200 第二年2200 第三年1100 | 2022.3 | 2025 | ||||
10 | 曲阜师范大学 | 专升本 | 法学、小学教育、学前教育、教育学、体育教育、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、行政管理、经济学、工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、生物科学、音乐学、美术学 | 2.5 | 文科5000 理科5500 艺术6500 |
第一年2000/2200/2600 | 200 | 2022.3 | 2025 | |
第二年 2000/2200/2600 |
||||||||||
第三年 1000/1100/1300 |
||||||||||
高起专 | 小学教育 | 2.5 | 5000 | 第一年2000 第二年2000 第三年1000 |
2022.3 | 2025 | ||||
11 | 山东科技大学 | 专升本 | 法学、工程管理、工程造价、工商管理、国际经济与贸易、行政管理、环境科学、会计学、金融学、人力资源管理、物流管理、安全工程、采矿工程、测绘工程、地质工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、化学工程与工艺、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术、建筑学、交通工程、能源与动力工程、水利水电工程、土木工程、自动化、汉语言文学、英语 | 2.5 | 5500 汉语言/英语 5000 |
第一年2200/2000 | 200 | 2022.3 | 2025 | |
第二年 2200/2000 |
||||||||||
第三年 1100/1000 |
||||||||||
高起专 | 机电一体化技术、工商企业管理 | 2.5 | 5500 | 第一年2200 第二年2200 第三年1100 | 2022.3 | 2025 | ||||
12 | 鲁东大学 | 专升本 | 英语、汉语言文学、法学、学前教育、教育学、小学教育、财务管理、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、应用心理学、经济学、工程管理、公共事业管理、土木工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、网络工程、机械设计制造及其自动化、交通运输、车辆工程、食品质量与安全、音乐学 | 2.5 | 文科5000 理科5500 艺术6500 |
第一年2000/2200/2600 | 200 | 2022.3 | 2025 | |
第二年 2000/2200/2600 |
||||||||||
第三年 1000/1100/1300 |
||||||||||
高起专 | 学前教育、小学教育、会计、旅游管理、国际经济与贸易、计算机应用技术 | 2.5 | 教育类5000 其他5500 |
2000/2000/1000 2200/2200/1100 |
2022.3 | 2025 | ||||
13 | 山东理工大学 | 专升本 | 法学、社会工作、汉语言文学、金融学、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、国际经济与贸易、行政管理、工程管理、信息管理与信息系统、电气工程及其自动化、电子信息工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、计算机科学与技术、交通运输、车辆工程、土木工程、测绘工程、采矿工程、通信工程、能源动力工程 | 2.5 | 5500 | 第一年2200 | 200 | 2022.3 | 2025 | |
第二年2200 | ||||||||||
第三年1100 | ||||||||||
高起专 | 电气自动化技术、机电一体化技术、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、会计、工商企业管理、法律事务 | 2.5 | 5500 | 第一年2200 第二年2200 第三年1100 | 2022.3 | 2025 | ||||
14 | 山东农业大学 | 专升本 | 水利水电工程、土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、水文与水资源工程、建筑学、风景园林、计算机科学与技术、测绘工程、通信工程、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化、农业机械化及其自动化、生物工程、食品质量与安全、食品科学与工程、环境工程、园艺、园林、林学、农学、动物医学、金融学、经济学、会计学、市场营销、国际经济与贸易、财务管理、行政管理、旅游管理、工程管理、农林经济管理、工商管理、土地资源管理、法学 | 2.5 | 5500 法学5000 |
第一年2200 | 200 | 2022.3 | 2025 | |
第二年2200 | ||||||||||
第三年1100 | ||||||||||
高起专 | 会计、水利水电建筑工程、计算机应用技术、畜牧兽医 | 2.5 | 5500 | 第一年2200 第二年2200 第三年1100 | 2022.3 | 2025 | ||||
15 | 济南职业技术学院 | 高起专 | 机电一体化技术、计算机应用技术、学前教育、市场营销、物流管理、艺术设计、大数据与会计 | 2.5 | 4000 | 第一年1600 | 130 | 2022.3 | 2025 | |
第二年2400 | ||||||||||
16 | 齐鲁师范学院 | 专升本 | 汉语言文学、英语、小学教育、学前教育、数学与应用数学、财务管理、经济与金融、市场营销 | 2.5 | 文学教育类5000 理工类5500 |
第一年2000/2200 | 200 | 2022.3 | 2025 | |
第二年 2000/2200 |
||||||||||
第三年 1000/1100 |
||||||||||
高起专 | 学前教育、会计、计算机应用技术、人力资源管理、市场营销、大数据与会计 | 2.5 | 5500 | 第一年2200 第二年2200 第三年1100 | 2022.3 | 2025 |